



根据笔试和面试总成绩排名,我单位2010年上半年各招聘岗位拟录用人员名单如下(笔试成绩占40%,面试成绩占60%。):
岗位名称 姓 名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
文字编辑 王域铖 25.78 54.60 80.38 1
信息咨询 刘 艳 26.07 51.24 77.31 1
网页设计 涂 雯 27.08 54.36 81.44 1
摄影摄像 王 超 26.02 53.04 79.06 1
文献采编 余凯旋 28.59 52.32 80.91 1
文献修复 谭依玲 21.24 55.20 76.44 1
读者服务 喻至勇 29.18 55.32 84.50 1
虞 乐 28.59 54.48 83.07 2
体检时间另行通知。
江西省图书馆